会会的语文课表
| 时段 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早读 | 7:20—8:00 | (5)班 | (4)班 | (4)班 | (5)班 | |
| 第1节 | 8:10—8:55 | (4)班 | (4)班 | (5)班 | ||
| 第2节 | 9:05—9:50 | (4)班 | (5)班 | (5)班 | ||
| 大课间 | 9:50—10:30 | |||||
| 第3节 | 10:30—11:15 | (5)班 | (4)班 | (4)班 | ||
| 第4节 | 11:25—12:04 | (5)班 | (5)班 | |||
| 午休 | 12:04—14:10 | |||||
| 第5节 | 14:10—14:55 | (4)班 | ||||
| 第6节 | 15:10—15:55 | |||||
| 第7节 | 16:05—16:50 | |||||
| 课外活动 | 16:55—17:40 | (5)班 | (5)班 | |||
| 读报 | 19:00—19:20 | |||||
| 晚自习1 | 19:30—20:10 | (4)班 | ||||
| 晚自习2 | 20:20—21:00 |
课时统计
按班级统计
| 班级 | 正课 | 早读 | 课外 | 晚自习 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| (4)班 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| (5)班 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 合计 | 12 | 4 | 2 | 1 | 19 |
按天统计
| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (4)班 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| (5)班 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 当日 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 19 |
每日时间分布
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最早 | 9:05 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 |
| 最晚 | 11:15 | 20:10 | 11:15 | 17:40 | 14:55 |
| 跨度 | 2h10m | 12h50m | 3h55m | 10h20m | 7h35m |
备注
- 周二最为繁忙,从早读一直到晚自习共 6 节
- 周一最轻松,仅上午 2 节正课
- (4)班正课集中在上午第1—3节和周五下午第5节
- (5)班正课集中在上午第2—4节,周五连续 2 节(第1、2节)